La Línea Max garantiza eficiencia y durabilidad. Los compresores se han diseñado con tecnología de placas de válvulas de acero inoxidable que mejoran su rendimiento. Además, los tradicionales bloques de hierro fundido en “V”, “W” o “WV” proporcionan la robustez que su empresa necesita.
Datos Técnicos
| Desplazamiento Teórico (pcm) | 20 |
|---|---|
| Desplazamiento Teórico (l/min) | 566 |
| Dimensiones A x A x L (mm) | 640 x 1.085 x 1.400 |
| Número de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 238 |
| Peso Neto (kg) | 208 |
| Potencia del Motor (hp) | 5 |
| Potencia del Motor (kW) | 3,7 |
| Presión de Trabajo Máxima (bar) | 12 |
| Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²) | 175 |
| Presión de Trabajo Mínima (bar) | 9,3 |
| Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²) | 135 |
| Unidad Compresora - Nº de Etapas | 2 |
| Unidad Compresora - Nº de Pistones | 2-V |
| Volumen del Depósito de Aire (L) | 305 |





