La Línea Bravo es sinónimo de robustez y tecnología para que alcance los más altos resultados de desempeño. El bloque en hierro fundido de dos etapas de alta presión (175 lbf/pulg) garantiza potencia y durabilidad para aplicaciones profesionales e industriales.
Datos Técnicos
| Desplazamiento Teórico (pcm) | 30 |
|---|---|
| Desplazamiento Teórico (l/min) | 850 |
| Dimensiones A x A x L (mm) | 630 x 1.160 x 1.580 |
| Número de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 263 |
| Peso Neto (kg) | 192 |
| Potencia del Motor (hp) | 7,5 |
| Potencia del Motor (kW) | 5,5 |
| Presión de Trabajo Máxima (bar) | 12 |
| Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²) | 175 |
| Presión de Trabajo Mínima (bar) | 9,3 |
| Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²) | 135 |
| Unidad Compresora - Nº de Etapas | 2 |
| Unidad Compresora - Nº de Pistones | 2-L |
| Volumen del Depósito de Aire (L) | 261 |





